mav.creos.cz
<< Back To Servers
Legend for Slots Taken
Mav
|
Disk Space
0/0 (0%)
|
|
Slots Taken
0/0 Slots
|
|
Database |
|
Packages
|
| Server Status |
Logs History
Overview
Last status
| Operation | Operation Code | Value | Report | Status | Created | Updated | Livetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taken Slots (%) | slots-taken | 16.7% | 26/156 Slots (16.7%) | success | 2026-11-13 12:00:07 | 2026-11-16 00:10:06 | 2d 13:18:36 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2026-10-25 14:00:08 | 2026-11-16 00:10:15 | 21d 11:18:35 |
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2026-01-27 10:30:06 | 2026-11-16 00:18:42 | 292d 14:48:37 |
| Disk Space (GB) | disk-space | 74 GB | 74/118 GB (62.7%) | success | 2026-01-27 10:30:06 | 2026-11-16 00:10:06 | 292d 14:48:37 |
| false | No Connection, use the connection() function first, please. | error | 2023-07-31 13:14:28 | 2023-07-31 13:20:21 | 107d 13:04:15 | ||
| Row Count of Table - sql_history_error (for the last month) | tb-rows-sql_history_error | 220 | 220 | success | 2023-07-31 13:14:24 | 2023-08-11 11:50:31 | 107d 13:04:19 |
Operations
Taken Slots (%)
| Operation | Operation Code | Value | Report | Status | Created | Updated | Livetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taken Slots (%) | slots-taken | 16.7% | 26/156 Slots (16.7%) | success | 2026-11-13 12:00:07 | 2026-11-16 00:10:06 | 2d 13:18:36 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 100% | 156/156 Slots (100%) | danger | 2026-11-13 11:50:31 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:09:36 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 48.7% | 76/156 Slots (48.7%) | success | 2026-11-09 11:50:07 | 2026-11-13 11:40:07 | 4d 01:00:24 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 100% | 156/156 Slots (100%) | danger | 2026-11-09 11:40:29 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:09:38 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 48.7% | 76/156 Slots (48.7%) | success | 2026-10-23 08:30:07 | 2026-11-09 11:30:07 | 17d 05:10:22 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 100% | 156/156 Slots (100%) | danger | 2026-10-23 08:20:11 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:09:56 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 48.7% | 76/156 Slots (48.7%) | success | 2026-10-08 21:20:06 | 2026-10-23 08:10:07 | 14d 12:00:05 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 96.2% | 150/156 Slots (96.2%) | danger | 2026-10-08 20:50:10 | 2026-10-08 21:10:06 | 01:29:56 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 80.8% | 126/156 Slots (80.8%) | warning | 2026-10-08 20:00:06 | 2026-10-08 20:40:06 | 01:50:04 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 48.7% | 76/156 Slots (48.7%) | success | 2026-10-07 05:30:06 | 2026-10-08 19:50:07 | 1d 15:30:00 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 82.1% | 128/156 Slots (82.1%) | warning | 2026-10-07 05:20:06 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:10:00 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 98.7% | 154/156 Slots (98.7%) | danger | 2026-10-07 04:50:10 | 2026-10-07 05:10:07 | 01:29:56 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 74.4% | 116/156 Slots (74.4%) | warning | 2026-10-07 04:00:07 | 2026-10-07 04:40:07 | 01:50:03 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 29.5% | 46/156 Slots (29.5%) | success | 2026-10-05 11:00:06 | 2026-10-07 03:50:06 | 1d 18:00:01 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 68.6% | 107/156 Slots (68.6%) | warning | 2026-10-05 10:50:07 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:09:59 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 48.7% | 76/156 Slots (48.7%) | success | 2026-10-04 07:40:06 | 2026-10-05 10:40:07 | 1d 04:10:01 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 96.2% | 150/156 Slots (96.2%) | danger | 2026-10-04 07:10:15 | 2026-10-04 07:30:07 | 01:29:51 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 80.8% | 126/156 Slots (80.8%) | warning | 2026-10-04 06:20:07 | 2026-10-04 07:00:06 | 01:50:08 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 29.5% | 46/156 Slots (29.5%) | success | 2026-09-28 18:50:07 | 2026-10-04 06:10:06 | 5d 12:30:00 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 74.4% | 116/156 Slots (74.4%) | warning | 2026-09-28 18:00:07 | 2026-09-28 18:40:07 | 01:50:00 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 48.7% | 76/156 Slots (48.7%) | success | 2026-09-25 19:50:07 | 2026-09-28 17:50:07 | 2d 23:10:00 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 80.8% | 126/156 Slots (80.8%) | warning | 2026-09-25 19:00:06 | 2026-09-25 19:40:06 | 01:50:01 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 48.7% | 76/156 Slots (48.7%) | success | 2026-09-24 22:10:07 | 2026-09-25 18:50:07 | 21:49:59 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 87.2% | 136/156 Slots (87.2%) | warning | 2026-09-24 21:20:07 | 2026-09-24 22:00:06 | 01:50:00 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 42.3% | 66/156 Slots (42.3%) | success | 2026-09-23 22:00:07 | 2026-09-24 21:10:07 | 1d 00:20:00 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 87.2% | 136/156 Slots (87.2%) | warning | 2026-09-23 21:10:07 | 2026-09-23 21:50:06 | 01:50:00 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 48.7% | 76/156 Slots (48.7%) | success | 2026-09-19 13:30:07 | 2026-09-23 21:00:07 | 4d 08:40:00 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 61.5% | 96/156 Slots (61.5%) | warning | 2026-09-19 13:20:06 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:10:01 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 42.3% | 66/156 Slots (42.3%) | success | 2026-09-18 13:20:08 | 2026-09-19 13:10:06 | 1d 00:59:58 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 74.4% | 116/156 Slots (74.4%) | warning | 2026-09-18 13:10:08 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:10:00 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 48.7% | 76/156 Slots (48.7%) | success | 2026-07-31 19:20:06 | 2026-09-18 13:00:07 | 48d 18:50:02 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 74.4% | 116/156 Slots (74.4%) | warning | 2026-07-31 19:10:07 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:09:59 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 42.3% | 66/156 Slots (42.3%) | success | 2026-07-17 07:40:05 | 2026-07-31 19:00:05 | 14d 12:30:02 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 67.9% | 106/156 Slots (67.9%) | warning | 2026-07-17 07:30:07 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:09:58 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 23.1% | 36/156 Slots (23.1%) | success | 2026-06-22 04:30:07 | 2026-07-17 07:20:06 | 25d 04:00:00 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 62.2% | 97/156 Slots (62.2%) | warning | 2026-06-22 04:20:06 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:10:01 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 16.7% | 26/156 Slots (16.7%) | success | 2026-06-19 11:50:07 | 2026-06-22 04:10:07 | 2d 17:29:59 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 62.2% | 97/156 Slots (62.2%) | warning | 2026-06-19 11:40:07 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:10:00 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 48.7% | 76/156 Slots (48.7%) | success | 2026-06-17 10:30:06 | 2026-06-19 11:30:07 | 2d 02:10:01 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 67.9% | 106/156 Slots (67.9%) | warning | 2026-06-17 10:20:06 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:10:00 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 48.7% | 76/156 Slots (48.7%) | success | 2026-06-15 09:00:06 | 2026-06-17 10:10:07 | 2d 02:20:00 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 87.2% | 136/156 Slots (87.2%) | warning | 2026-06-15 08:50:07 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:09:59 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 48.7% | 76/156 Slots (48.7%) | success | 2026-06-13 13:10:06 | 2026-06-15 08:40:08 | 1d 20:40:01 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 67.9% | 106/156 Slots (67.9%) | warning | 2026-06-13 13:00:06 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:10:00 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 48.7% | 76/156 Slots (48.7%) | success | 2026-06-11 15:00:06 | 2026-06-13 12:50:06 | 1d 23:00:00 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 87.8% | 137/156 Slots (87.8%) | warning | 2026-06-11 14:50:06 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:10:00 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 48.7% | 76/156 Slots (48.7%) | success | 2026-06-11 07:20:06 | 2026-06-11 14:40:06 | 08:30:00 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 100% | 156/156 Slots (100%) | danger | 2026-06-11 07:10:07 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:09:59 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 48.7% | 76/156 Slots (48.7%) | success | 2026-06-10 17:50:05 | 2026-06-11 07:00:06 | 14:20:02 |
| Taken Slots (%) | slots-taken | 87.8% | 137/156 Slots (87.8%) | warning | 2026-06-10 17:40:07 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:09:58 |
| Rows 50 / 148 | |||||||
Database - Connection
| Operation | Operation Code | Value | Report | Status | Created | Updated | Livetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2026-10-25 14:00:08 | 2026-11-16 00:10:15 | 21d 11:18:35 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname | danger | 2026-10-25 13:50:08 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:10:00 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2026-01-24 00:40:05 | 2026-10-25 13:40:15 | 274d 14:10:03 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] Network is unreachable | danger | 2026-01-24 00:20:06 | 2026-01-24 00:30:13 | 01:19:59 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2026-01-23 23:50:05 | 2026-01-24 00:10:14 | 01:30:01 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] Network is unreachable | danger | 2026-01-23 23:40:06 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:09:59 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2026-01-23 17:30:06 | 2026-01-23 23:30:13 | 07:10:00 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] Network is unreachable | danger | 2026-01-23 17:10:07 | 2026-01-23 17:20:14 | 01:19:59 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2025-08-24 21:20:34 | 2026-01-23 17:00:14 | 151d 21:49:33 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [1040] Too many connections | danger | 2025-08-24 21:10:35 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:09:59 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2025-08-24 11:20:32 | 2025-08-24 21:00:39 | 10:50:03 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [1040] Too many connections | danger | 2025-08-24 11:10:36 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:09:56 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2025-05-22 06:30:05 | 2025-08-24 11:00:35 | 94d 05:40:31 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] Connection timed out | danger | 2025-05-22 05:42:31 | 2025-05-22 06:23:43 | 01:47:34 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2025-01-21 20:40:07 | 2025-05-22 05:30:11 | 120d 09:02:24 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution | danger | 2025-01-21 20:30:50 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:09:17 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2024-11-04 11:00:10 | 2025-01-21 20:20:13 | 78d 10:30:40 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused | danger | 2024-11-04 10:40:08 | 2024-11-04 10:50:14 | 01:20:02 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2024-08-23 13:30:07 | 2024-11-04 10:30:15 | 72d 23:10:01 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [1040] Too many connections | danger | 2024-08-23 13:00:08 | 2024-08-23 13:20:12 | 01:29:59 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2024-08-23 11:30:07 | 2024-08-23 12:50:12 | 02:30:01 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [1040] Too many connections | danger | 2024-08-22 19:40:13 | 2024-08-23 11:20:12 | 16:49:54 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2024-08-07 14:50:07 | 2024-08-22 19:30:11 | 15d 05:50:06 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [1040] Too many connections | danger | 2024-08-07 09:40:07 | 2024-08-07 14:40:12 | 06:10:00 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2024-05-23 16:20:08 | 2024-08-07 09:30:12 | 75d 18:19:59 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused | danger | 2024-05-23 16:10:09 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:09:59 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2023-11-23 08:30:13 | 2024-05-23 16:00:12 | 182d 07:39:56 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused | danger | 2023-11-23 08:20:14 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:09:59 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2023-08-09 20:30:26 | 2023-11-23 08:10:22 | 105d 13:49:48 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused | danger | 2023-08-09 20:20:25 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:10:01 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2023-08-01 21:40:29 | 2023-08-09 20:11:13 | 7d 23:39:56 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused | danger | 2023-08-01 21:30:11 | 2023-08-01 21:40:24 | 01:10:18 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2023-08-01 21:10:27 | 2023-08-01 21:20:29 | 01:19:44 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused | danger | 2023-08-01 21:00:13 | 2023-08-01 21:10:22 | 01:10:14 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2023-08-01 20:40:24 | 2023-08-01 20:50:24 | 01:19:49 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused | danger | 2023-08-01 20:30:10 | 2023-08-01 20:40:17 | 01:10:14 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2023-08-01 20:10:31 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:19:39 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused | danger | 2023-08-01 20:00:25 | 2023-08-01 20:10:25 | 01:10:06 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2023-08-01 19:50:25 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:10:00 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused | danger | 2023-08-01 19:40:10 | 2023-08-01 19:50:19 | 01:10:15 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2023-08-01 19:20:25 | 2023-08-01 19:30:28 | 01:19:45 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused | danger | 2023-08-01 19:00:31 | 2023-08-01 19:20:18 | 01:19:54 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2023-08-01 18:50:25 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:10:06 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused | danger | 2023-08-01 18:40:11 | 2023-08-01 18:50:20 | 01:10:14 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2023-08-01 18:20:26 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:19:45 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused | danger | 2023-08-01 18:10:14 | 2023-08-01 18:20:21 | 01:10:12 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2023-08-01 14:44:44 | 2023-08-01 18:01:34 | 04:25:30 |
| Database - Connection | db-connection | false | SQLSTATE[HY000] [2002] Connection timed out | danger | 2023-08-01 14:31:38 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:13:06 |
| Database - Connection | db-connection | true | Connected | success | 2023-07-31 13:14:24 | 2023-08-01 14:30:28 | 1d 02:17:14 |
| Rows 49 / 49 | |||||||
status-json
| Operation | Operation Code | Value | Report | Status | Created | Updated | Livetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2026-01-27 10:30:06 | 2026-11-16 00:18:42 | 292d 14:48:37 |
| status-json | status-json | false | No response | danger | 2026-01-27 08:29:30 | 2026-01-27 10:20:05 | 03:00:36 |
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2026-01-24 00:40:05 | 2026-01-27 08:20:08 | 3d 08:49:25 |
| status-json | status-json | false | No response | danger | 2026-01-24 00:20:05 | 2026-01-24 00:30:06 | 01:20:00 |
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2026-01-23 23:50:05 | 2026-01-24 00:10:07 | 01:30:00 |
| status-json | status-json | false | No response | danger | 2026-01-23 23:40:04 | 2026-01-23 23:40:05 | 01:10:01 |
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2026-01-23 17:30:05 | 2026-01-23 23:30:06 | 07:09:59 |
| status-json | status-json | false | No response | danger | 2026-01-23 17:10:04 | 2026-01-23 17:20:06 | 01:20:01 |
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2025-08-16 03:21:39 | 2026-01-23 17:00:07 | 160d 15:48:25 |
| status-json | status-json | false | No response | danger | 2025-08-16 01:05:05 | 2025-08-16 03:21:07 | 03:16:34 |
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2025-08-06 17:00:07 | 2025-08-16 00:50:06 | 9d 09:04:58 |
| status-json | status-json | false | No response | danger | 2025-08-06 16:30:05 | 2025-08-06 16:50:06 | 01:30:02 |
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2025-05-22 06:30:05 | 2025-08-06 16:20:06 | 76d 11:00:00 |
| status-json | status-json | false | No response | danger | 2025-05-22 05:41:07 | 2025-05-22 06:23:13 | 01:48:58 |
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2025-05-21 05:05:07 | 2025-05-22 05:30:06 | 1d 01:36:00 |
| status-json | status-json | false | No response | danger | 2025-05-21 05:05:06 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:00:01 |
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2025-01-14 19:10:04 | 2025-05-21 04:59:54 | 126d 09:55:02 |
| status-json | status-json | false | No response | danger | 2025-01-14 19:05:20 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:04:44 |
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2024-11-29 03:01:10 | 2025-01-14 19:00:08 | 46d 17:04:10 |
| status-json | status-json | false | No response | danger | 2024-11-29 02:55:05 | 2024-11-29 03:01:10 | 01:06:05 |
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2023-11-16 11:30:05 | 2024-11-29 02:40:08 | 13d 16:25:00 |
| status-json | status-json | false | No response | danger | 2023-11-16 11:28:17 | 2023-11-16 11:28:34 | 01:01:48 |
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2023-11-15 17:10:09 | 2023-11-16 11:20:14 | 19:18:08 |
| status-json | status-json | false | No response | danger | 2023-11-15 17:03:34 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:06:35 |
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2023-11-15 15:10:03 | 2023-11-15 17:02:49 | 02:53:31 |
| status-json | status-json | false | No response | danger | 2023-11-15 15:03:28 | 2023-11-15 15:06:45 | 01:06:35 |
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2023-11-15 14:50:12 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:13:16 |
| status-json | status-json | false | No response | danger | 2023-11-15 14:50:11 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:00:01 |
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2023-08-12 10:10:12 | 2023-11-15 14:40:15 | 95d 06:39:59 |
| status-json | status-json | false | No response | danger | 2023-08-12 09:19:59 | 2023-08-12 10:01:28 | 01:50:13 |
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2023-08-10 09:40:08 | 2023-08-12 09:00:43 | 2d 00:39:51 |
| status-json | status-json | false | No response | danger | 2023-08-10 08:40:08 | 2023-08-10 09:30:09 | 02:00:00 |
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2023-08-02 17:30:08 | 2023-08-10 08:30:11 | 7d 16:10:00 |
| status-json | status-json | false | No response | danger | 2023-08-02 05:25:11 | 2023-08-02 17:23:56 | 13:04:57 |
| status-json | status-json | true | Received JSON | success | 2023-08-01 15:00:14 | 2023-08-02 05:17:19 | 15:24:57 |
| status-json | status-json | 2023-07-31 13:32:21 | 2023-07-31 13:46:36 | 1d 02:27:53 | |||
| Rows 36 / 36 | |||||||
Disk Space (GB)
| Operation | Operation Code | Value | Report | Status | Created | Updated | Livetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disk Space (GB) | disk-space | 74 GB | 74/118 GB (62.7%) | success | 2026-01-27 10:30:06 | 2026-11-16 00:10:06 | 292d 14:48:37 |
| Disk Space (GB) | disk-space | false | No Data | danger | 2026-01-27 08:30:04 | 2026-01-27 10:20:04 | 03:00:02 |
| Disk Space (GB) | disk-space | 53 GB | 53/118 GB (44.9%) | success | 2026-01-24 00:40:05 | 2026-01-27 08:20:07 | 3d 08:49:59 |
| Disk Space (GB) | disk-space | false | No Data | danger | 2026-01-24 00:20:05 | 2026-01-24 00:30:04 | 01:20:00 |
| Disk Space (GB) | disk-space | 53 GB | 53/118 GB (44.9%) | success | 2026-01-23 23:50:05 | 2026-01-24 00:10:06 | 01:30:00 |
| Disk Space (GB) | disk-space | false | No Data | danger | 2026-01-23 23:40:04 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:10:01 |
| Disk Space (GB) | disk-space | 53 GB | 53/118 GB (44.9%) | success | 2026-01-23 17:30:05 | 2026-01-23 23:30:05 | 07:09:59 |
| Disk Space (GB) | disk-space | false | No Data | danger | 2026-01-23 17:10:04 | 2026-01-23 17:20:04 | 01:20:01 |
| Disk Space (GB) | disk-space | 53 GB | 53/118 GB (44.9%) | success | 2025-08-16 03:30:05 | 2026-01-23 17:00:05 | 160d 15:39:59 |
| Disk Space (GB) | disk-space | false | No Data | danger | 2025-08-16 01:05:05 | 2025-08-16 03:21:07 | 03:25:00 |
| Disk Space (GB) | disk-space | 48 GB | 48/118 GB (40.7%) | success | 2025-08-06 17:00:07 | 2025-08-16 00:50:05 | 9d 09:04:58 |
| Disk Space (GB) | disk-space | false | No Data | danger | 2025-08-06 16:30:05 | 2025-08-06 16:50:05 | 01:30:02 |
| Disk Space (GB) | disk-space | 48 GB | 48/118 GB (40.7%) | success | 2025-05-22 06:30:05 | 2025-08-06 16:20:05 | 76d 11:00:00 |
| Disk Space (GB) | disk-space | false | No Data | danger | 2025-05-22 05:41:07 | 2025-05-22 06:21:07 | 01:48:58 |
| Disk Space (GB) | disk-space | 48 GB | 48/118 GB (40.7%) | success | 2025-05-21 05:20:08 | 2025-05-22 05:30:05 | 1d 01:20:59 |
| Disk Space (GB) | disk-space | false | No Data | danger | 2025-05-21 05:05:06 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:15:02 |
| Disk Space (GB) | disk-space | 48 GB | 48/118 GB (40.7%) | success | 2024-11-29 03:10:08 | 2025-05-21 04:50:04 | 173d 01:54:58 |
| Disk Space (GB) | disk-space | false | No Data | danger | 2024-11-29 02:55:05 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:15:03 |
| Disk Space (GB) | disk-space | 44 GB | 44/118 GB (37.3%) | success | 2023-10-16 09:50:08 | 2024-11-29 02:40:06 | 44d 19:04:57 |
| Disk Space (GB) | disk-space | 11 GB | 11/118 GB (9.3%) | warning | 2023-10-07 08:50:09 | 2023-10-16 09:40:09 | 9d 01:59:59 |
| Disk Space (GB) | disk-space | 36 GB | 36/118 GB (30.5%) | success | 2023-08-12 10:10:13 | 2023-10-07 08:40:07 | 55d 23:39:56 |
| Disk Space (GB) | disk-space | false | No Data | danger | 2023-08-12 09:19:59 | 2023-08-12 10:01:27 | 01:50:14 |
| Disk Space (GB) | disk-space | 34 GB | 34/118 GB (28.8%) | success | 2023-08-10 09:40:09 | 2023-08-12 09:00:24 | 2d 00:39:50 |
| Disk Space (GB) | disk-space | false | No Data | danger | 2023-08-10 08:40:08 | 2023-08-10 09:30:09 | 02:00:01 |
| Disk Space (GB) | disk-space | 33 GB | 33/118 GB (28%) | success | 2023-08-02 17:30:09 | 2023-08-10 08:30:09 | 7d 16:09:59 |
| Disk Space (GB) | disk-space | false | No Data | danger | 2023-08-02 05:25:11 | 2023-08-02 17:23:55 | 13:04:58 |
| Disk Space (GB) | disk-space | 33 GB | 33/118 GB (28%) | success | 2023-07-31 10:21:42 | 2023-08-02 05:11:45 | 1d 20:03:29 |
| Disk Space (GB) | disk-space | false | No Data | danger | 2023-07-31 09:29:30 | 0000-00-00 00:00:00 | 01:52:12 |
| Rows 28 / 28 | |||||||
| Operation | Operation Code | Value | Report | Status | Created | Updated | Livetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| false | No Connection, use the connection() function first, please. | error | 2023-07-31 13:14:28 | 2023-07-31 13:20:21 | 107d 13:04:15 | ||
| Rows 1 / 1 | |||||||
Row Count of Table - sql_history_error (for the last month)
| Operation | Operation Code | Value | Report | Status | Created | Updated | Livetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Row Count of Table - sql_history_error (for the last month) | tb-rows-sql_history_error | 220 | 220 | success | 2023-07-31 13:14:24 | 2023-08-11 11:50:31 | 107d 13:04:19 |
| Rows 1 / 1 | |||||||
cache version: